全国服务热线:13918666489
电机功率 | A | A1 | D | E | F | H | K | M | P | Q | R | S | T | W | Y | 重量KG |
200W 1/4HP | 223 | 227 | 110 | 130 | 160 | 10 | 23 | 127 | 20 | 10 | 2 | 11 | 12.5 | 4 | 3 | 5.5 |
400W 1/2HP | 250 | 254 | 110 | 130 | 160 | 10 | 30 | 127 | 27 | 14 | 2 | 14 | 16 | 5 | 3 | 6.9 |
750W 1HP | 297 | 297 | 130 | 165 | 200 | 12 | 40 | 159 | 39 | 25 | 2 | 19 | 21.5 | 6 | 3 | 10.6 |
1500W 2HP | 350 | 370 | 130 | 165 | 200 | 12 | 50 | 190 | 50 | 32 | 3 | 24 | 27 | 8 | 3.5 | 16.5 |
2200W 3HP | 384 | 410 | 180 | 215 | 250 | 14.5 | 60 | 220 | 60 | 40 | 3 | 28 | 31 | 8 | 4 | 28 |
3700W 5HP | 400 | 426 | 180 | 215 | 250 | 14.5 | 60 | 220 | 60 | 40 | 3 | 28 | 31 | 8 | 4 | 34.5 |
5500W 7.5HP | 471 | 471 | 230 | 265 | 300 | 15 | 80 | 250 | 80 | 60 | 4 | 38 | 41.5 | 10 | 4 | 45 |
7500W 10HP | 511 | 511 | 230 | 265 | 300 | 15 | 80 | 250 | 80 | 60 | 4 | 38 | 41.5 | 10 | 4 | 55 |
电话:13918666489
传真:021-61923451
邮箱:61222473@qq.com