全国服务热线:13918666489

WAB万鑫行星减速机

日期:2018-05-21 20:29 人气:
WAB行星减速机特点:
● 精密的斜齿制造、体积小,结构紧凑,高精度,确保长寿命与超低噪音;
● 全密封式结构,确保润滑油脂不泄露,免维护;
● 産品都通过效率测试系统,传动效率高达97%以上;
● 高精度设计,超低背隙可做到1弧分。
WAB单级行星减速机尺寸:





尺寸 WAB060-L1 WAB090-L1 WAB120-L1 WAB150-L1 WAB180-L1 WAB220-L1
※D1 70 100 145 165 215 250
※D2 5.5 6.5 8.8 10.5 12.5 17
※D3 16 22 32 38 50 75
※D4 50 80 110 130 160 180
D5 17 25 35 40 60 80
D6 M5X0.8P M6X1.0P M8X1.25P M12X1.75P M12X1.75P M20X2.5P
D7 80 118 160 190 245 292
L1 60 94 120 142 182 220
※L2 33 46 69.5 75 95 123
※L3 5 5 10 4 10 15
L4 26.5 40 59 68 82 3
※L5 20 25 40 45 70 90
L6 3 3 3 5 6 7
L8 38 53.5 67.5 87 109 136.5
L10 12 15 20 32 42 52
L11 11 10 18 20 26 35
*C1 70 92 145 200 200 235
*C2 M4X0.5P M5X0.8P M8X1.25P M12X1.75P M12X1.75P M12X1.75P
*C3 6-14 14-19 16-24 19-35 19-42 35-55
*C4 32 41 60 81 81 125
*C5 50 70 110 114.3 114.3 200
*C6 3.5 5 8 6 50 10
C7 60 94 130 176 182 220
C8 42 54.4 71 111.2 106 148
C9 113 153.9 208 273.2 310 407.5
C10 10 17 20 22.5 34 42
C11 80 118 165 230 230 292
※B1 5 6 10 10 14 20
※H1 18 24.5 35 41 53.5 79.5
WAB双级行星减速机尺寸:





尺寸 WAB060-L2 WAB090-L2 WAB120-L2 WAB150-L2 WAB180-L2 WAB220-L2
※D1 70 100 145 165 215 250
※D2 5.5 6.5 8.8 10.5 12.5 17
※D3 16 22 32 38 50 75
※D4 50 80 110 130 160 180
D5 17 25 35 40 60 80
D6 M5X0.8P M6X1.0P M8X1.25P M12X1.75P M12X1.75P M20X2.5P
D7 80 118 160 190 245 292
L1 60 94 120 142 182 220
※L2 33 46 69.5 75 95 123
※L3 5 5 10 4 10 15
L4 36.5 40 59 68 83 3
※L5 20 25 40 45 70 90
L6 3 3 3 5 6 7
L8 38 53.5 67.5 87 109 136.5
L10 12 15 20 32 42 52
L11 11 10 18 20 26 35
L12 22 24.5 33.5 46 51.5  
*C1 70 90 145 200 200 235
*C2 M4X0.5P M5X0.8P M8X1.25P M12X1.75P M12X1.75P M12X1.75P
*C3 6-14 14-19 16-24 19 35 19-42
*C4 32 41 60 81 81 125
*C5 50 70 110 114.3 114.3 200
*C6 3.5 5 77 6 50 10
C7 60 94 130 176 182 220
C8 45.2 65 81.2 111.2 106 148
C9 138.2 189 251.7 319.2 361.5 463.5
C10 10 17 20 22.5 34 42
C11 80 118 160 230 230 292
※B1 5 6 10 10 14 20
※H1 18 24.5 35 41 53.5 79.5
●“※”此符号为标准出力安装尺寸
●“01”此标记为标准件,详细尺寸见法兰安装标记
●“*”此符号为标准马达安装尺寸
●“I1”标记为标准件,详细尺寸见马达标记