全国服务热线:13918666489

WPF万鑫行星减速机

日期:2018-05-21 20:26 人气:
WPF行星减速机特点:
● 精密的直齿制造、体积小、结构紧凑、高精度,确保长寿命低噪音;
● 全密封式结构,确保润滑油脂不泄露,免维护;
● 産品都通过效率测试系统,传动效率高达96%以上;
● 高精度设计,超低背隙可做到3弧分;
● 产品替代性强,外形尺寸完全替代同类型系列产品,能够完成和高精度伺服马达相借助匹配。
WPF单级尺寸表:

尺寸 WPF060-L1 WPF080-L1 WPF090-L1 WPF115-L1 WPF142-L1
※D1 70 100 110 130 185
※D2 5.5 6.5 6.5 8.5 11
※D3 14 20 22 25 40
※D4 50 80 85 110 130
D5 17 25 25 35 55
D6 M5X0.8P M6X1.0P M6X1.0P M10X1.75P M12X1.75P
D7 80 125 125 160 230
L1 60 94 94 120 176
※L2 35 40 40 55 87
※L3 3 3 5 4 5
L4 30 36 36 50 80
※L5 22 25 25 40 70
L6 4 4 4 5 5
L8 38 53.5 67.5 87 109
L10 12 16 16 22 25
L11 11 12 12 18 15
*C1 70 90 90 145 200
*C2 M4 M5 M5 M8 M8
*C3 14 19 19 22 35
*C4 32 41 41 60 80
*C5 50 70 70 110 128.15
*C6 3.5 5 5 7 6
C7 60 94 94 120 176
C8 38 54 54 71.5 103
C9 115 157.3 157.3 202 285
C10 12 19.5 19.5 29.5 48
C11 80 118 118 160 230
※B1 5 6 6 8 12
※H1 16 22.5 24.5 28 43
WPF双级尺寸表:

尺寸 WPF060-L2 WPF080-L2 WPF090-L2 WPF115-L2 WPF142-L2
※D1 70 100 110 130 185
※D2 5.5 6.5 6.5 8.5 11
※D3 14 20 22 25 40
※D4 50 80 85 110 130
 D5 17 25 25 35 55
 D6 M5X0.8P M6X1.0P M6X1.0P M10X1.75P M12X1.75P
 D7 80 125 125 160 230
 L1 60 94 94 120 176
※L2 35 40 40 55 87
※L3 3 3 5 4 5
 L4 30 36 36 50 80
※L5 22 25 25 40 70
 L6 4 4 4 5 5
 L8 38 53.5 67.5 87 109
L10 12 16 16 22 25
L11 11 12 12 18 15
L12 22 24.5 24.5 33.5 46
*C1 70 90 90 145 200
*C2 M4 M5 M5 M8 M8
*C3 14 19 19 22 35
*C4 32 41 41 60 80
*C5 50 70 70 110 128.15
*C6 3.5 5 5 7 6
 C7 60 94 94 120 176
 C8 38 54 54 71.5 103
 C9 137 175.8 181.8 235.5 331
C10 12 19.5 19.5 29.5 48
C11 80 118 118 160 230
※B1 5 6 6 8 12
※H1 16 22.5 24.5 28 43
●“※”此符号为标准出力安装尺寸
●“01”此标记为标准件,详细尺寸见法兰安装标记
●“*”此符号为标准马达安装尺寸
●“I1”标记为标准件,详细尺寸见马达标记